x
选择城市
选择内容区域
厦门房产 > 房产大数据 > 信和中央广场

信和中央广场房价

位置:思明区嘉禾路

信和中央广场办公最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

信和中央广场办公房价走势

系统暂无数据

信和中央广场附近楼盘小区办公最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 宝龙中心一期 住宅(300套)|办公 高层 1998 47,919
2 嘉莲大厦 住宅(200套)|办公 高层 2000 52,794
3 宝龙中心 住宅(900套)|办公 高层 2000 56,221
4 侨旺大厦 住宅(100套)|办公 高层 2000 --
5 莲花大厦 住宅(300套)|办公 高层 2005 57,322
6 宝达大厦 住宅(200套)|办公 高层 1998 51,936
7 阿里山大厦 住宅(100套)|办公 高层 2002 57,185
8 嘉益大厦 住宅(300套)|办公 高层 2005 77,124
9 宏益大厦 住宅(100套)|办公 高层 2006 59,204
10 同亨大厦 住宅(300套)|办公 高层 2006 59,378
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录